SC Freiburg – Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)
In einem engen und intensiven Spiel blieben die Gästinnen am Ende erfolgreich und konnten zumindest bis zum Sonntag mit Spitzenreiter München nach Punkten gleichziehen und Wolfsburg auf Platz 3 verdrängen. Freiburg hatte sehr viele Offensivaktionen, brachte den Ball aber nur einmal über die Linie und bleibt so bei vier Punkten.
Irina Pando hatte Bayer in der 33. Minute in Führung gebracht, die vermeintliche Vorentscheidung durch Verena Wieder (83.) geriet durch das Eigentor von Juliane Wirtz (89.) noch einmal ins Wanken.

Freitag | 15.10.21 | ||||
19:15 Uhr | Werder Bremen | – | SGS Essen | 1:0 | |
Samstag | 16.10.21 | ||||
13:00 Uhr | SC Freiburg | – | Bayer Leverkusen | 1:2 | |
Sonntag | 17.10.21 | ||||
13:00 Uhr | SC Sand | – | Turbine Potsdam | ||
13:00 Uhr | TSG Hoffenheim | – | VfL Wolfsburg | ||
16:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | ||
16:00 Uhr | 1. FC Köln | – | FC Carl Zeiss Jena |
Tabelle der 1. Bundesliga Frauen
Pl. | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | 23 | 15 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 15 |
3 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 |
4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
5 | TSG Hoffenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
6 | Turbine Potsdam | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 |
7 | SGS Essen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
8 | SC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 |
9 | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:19 | -17 | 4 |
10 | Carl Zeiss Jena | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:14 | -12 | 2 |
11 | SC Sand | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 |
12 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | -14 | 1 |
2 Comments