1. Bundesliga Frauen, 6. Spieltag
Werder Bremen – SGS Essen 1:0 (0:0)
Gleich zwei Serien beendete Werder Bremen am Freitagabend gegen Essen. Zum einen konnten die Norddeutschen erstmals im elften Auftritt gegen die SGS gewinnen, zum anderen war es der erste Sieg in der Bundesliga-Saison überhaupt, der Bremen mindestens bis Sonntag aus der Abstiegszone führte. Den „goldenen“ Treffer erzielte Lina Hausicke in der 71. Minute mit einer sehenswerten Kopfballverlängerung nach Freistoß von Margarita Gidion.

Freitag | 15.10.21 | ||||
19:15 Uhr | Werder Bremen | – | SGS Essen | 1:0 | |
Samstag | 16.10.21 | ||||
13:00 Uhr | SC Freiburg | – | Bayer Leverkusen | ||
Sonntag | 17.10.21 | ||||
13:00 Uhr | SC Sand | – | Turbine Potsdam | ||
13:00 Uhr | TSG Hoffenheim | – | VfL Wolfsburg | ||
16:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | ||
16:00 Uhr | 1. FC Köln | – | FC Carl Zeiss Jena |
Tabelle der 1. Bundesliga Frauen
Pl. | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | 23 | 15 |
2 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 |
3 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 12 |
4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
5 | TSG Hoffenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
6 | Turbine Potsdam | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 |
7 | SGS Essen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
8 | SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 |
9 | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:19 | -17 | 4 |
10 | Carl Zeiss Jena | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:14 | -12 | 2 |
11 | SC Sand | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 |
12 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | -14 | 1 |
4 Comments